Gewichtsvergleichstabellen für Hunde

Ab wann hat der Hund Übergewicht?

Von:
Zuletzt aktualisiert am: 18.12.2023

Dicker Mops liegt auf der Wiese.jpg
Synonyme
  • Gewicht
  • Idealgewicht

Auch für Hunde gibt es je nach Hunderasse und Hundeindividuum Richtwerte, an denen sich potentielles Übergewicht ablesen lässt. Sprich ab wann der jeweilige Vierbeiner von seinem individuellen Idealgewicht abweicht. 

Es gibt verschiedene Gründe, die zu Übergewicht und Adipositas beim Hund führen können, sei es eine unverhältnismäßige Fütterung oder auch krankheitsbedingte Einflüsse. Bevor wir euch nachfolgend eine tabellarische Aufstellung mit prozentualen Abweichungen von beispielhaften Körpergewichten als Idealgewicht aufzeigen wollen, möchten wir euch noch auf unsere gesonderten Artikel zu Übergewicht und Adipositas hinweisen, wo insbesondere aus tiermedizinischer Sicht die Auswirkungen für den Hund mit zu viel Fleisch und Fett auf den Rippen beleuchtet wird.

Daher ist es in Sachen Fütterung und Leckerchen für den Hund besser, mal gegen das Halterherz anzukämpfen und dem Vierbeiner weniger Beigaben zu reichen, denn das Ziel der Ernährung ist das Auffüllen verbrauchter Energie - eine Überversorgung sorgt für unerwünschte Polster. Weniger ist also oft mehr.

                                        Chihuahua - Dackel - Französische Bulldogge - Beagle - Border Collie

  2 Kg 7 Kg 12 Kg 15 Kg 20 Kg
5% 2,1 Kg 7,35 Kg 12,60 Kg 15,75 Kg 21 Kg
10% 2,2 Kg 7,7 Kg 13,20 Kg 16,50 Kg 22 Kg
15% 2,3 Kg 8,05 Kg 13,80 Kg 17,25 Kg 23 Kg
20% 2,4 Kg 8,40 Kg 14,40 Kg 18 Kg 24 Kg
25% 2,5 Kg 8,75 Kg 15 Kg 18,75 Kg 25 Kg
30% 2,6Kg 9,10 Kg 15,60 Kg 19,50 Kg 26 Kg
35% 2,7 Kg 9,45 Kg 16,20 Kg 20,25 Kg 27 Kg
40% 2,8 Kg 9,80 Kg 16,80 Kg 21 Kg 28 Kg
45% 2,9 Kg 10,15 Kg 17,40 Kg 21,75 Kg 29 Kg
50% 3 Kg 10,50 Kg 18 Kg 22,50 Kg 30 Kg
55% 3,1 Kg 10,85 Kg 18,60 Kg 23,25 Kg 31 Kg
60% 3,2 Kg 11,20 Kg 19,20 Kg 24 Kg 32 Kg
65% 3,3 Kg 11,55 Kg 19,80 Kg 24,75 Kg 33 Kg
70% 3,4 Kg 11,90 Kg 20,40 Kg 25,50 Kg 34 Kg
75% 3,5 Kg 12,25 Kg 21 Kg 26,25 Kg 35 Kg
80% 3,6 Kg 12,60 Kg 21,60 Kg 27 Kg 36 Kg
85% 3,7 Kg 12,95 Kg 22,20 Kg 27,75 Kg 37 Kg
90% 3,8 Kg 13,30 Kg 22,80 Kg 28,50 Kg 38 Kg
95% 3,9 Kg 13,65 Kg 23,40 Kg 29,25 Kg 39 Kg
100% 4 Kg 14 Kg 24 Kg 30 Kg 40 Kg

 

Australian Shepherd - DSH - Labrador - Dobermann - Rottweiler - Berner Sennenhund - Frau - Mann

  25 Kg 30 Kg 40 Kg 45 Kg 50 Kg 60 Kg 80 Kg
5% 26,25 Kg 31,50 Kg 42 Kg 47,25 Kg 52,50 Kg 63 Kg 84 Kg
10% 27,50 Kg 33 Kg 44 Kg 49,50 Kg 55 Kg 66 Kg 88 Kg
15% 28,75 Kg 34,50 Kg 46 Kg 51,75 Kg 57,50 Kg 69 Kg  92 Kg
20% 30 Kg 36 Kg 48 Kg 54 Kg 60 Kg 72 Kg 96 Kg
25% 31,25 Kg 37,50 Kg 50 Kg 56,25 Kg 62,50 Kg 75 Kg 100 Kg
30% 32,50 Kg 39 Kg 52 Kg 58,50 Kg 65 Kg 78 Kg 104 Kg
35% 33,75 Kg 40,50 Kg 54 Kg 60,75 Kg 67,50 Kg 81 Kg 108 Kg
40% 35 Kg 42 Kg 56 kg 63 Kg 70 Kg 84 Kg 112 Kg
45% 36,25 Kg 43,50 Kg 58 Kg 65,25 Kg 72,50 kg 87 Kg 116 Kg
50% 37,50 Kg 45 Kg 60 Kg 67,50 Kg 75 Kg 90 Kg 120 Kg
55% 38,75 Kg 46,50 Kg 62 Kg 69,75 Kg 77,50 kg 93 Kg 124 Kg
60% 40 Kg 48 Kg 64 Kg 72 kg 80 Kg 96 Kg 128 Kg
65% 41,25 Kg 49,50 Kg 66 Kg 74,25 Kg 82,50 Kg 99 Kg 132 Kg
70% 42,50 Kg 51 Kg 68 Kg 76,50 Kg 85 kg 102 Kg 136 Kg
75% 43,75 Kg 52,50 Kg 70 Kg 78,75 Kg 87,50 Kg 105 Kg 140 Kg
80% 45 Kg 54 Kg 72 Kg 81 Kg 90 Kg 108 Kg 144 Kg
85% 46,25 Kg 55,50 Kg 74 Kg 83,25 Kg 92,50 Kg 111 Kg 148 Kg
90% 47,50 Kg 57 Kg 76 Kg 85,50 Kg 95 Kg 114 Kg 152 Kg
95% 48,75 Kg 58,50 Kg 78 Kg 87,75 Kg 97,50 kg 117 Kg 156 Kg
100% 50 Kg 60 Kg 80 Kg 90 Kg 100 Kg 120 Kg 160 Kg

 

Für die praktische Anwendung der obigen Tabellen wollen wir noch folgende Anmerkungen machen:

Das Gewicht in der ersten Zeile ist ein durchschnittliches Idealgewicht für die jeweilige Hunderasse bzw. Mensch.

Die Gewichte darunter sind dann jeweils die Abweichungen und der umgerechnete prozentuale Anteil im Vergleich zum Idealgewicht.

Wenn der Hund also normalerweise 2kg wiegen sollte, jetzt aber 4kg wiegt, dann sind das 100% zu viel, auch wenn sich 2kg mehr Gewicht wenig anhört. Dies wäre auf Menschen bezogen dann entsprechend 120kg bei einer Frau mit 60kg Idealgewicht. Damit wird sicherlich die Problematik in Sachen Übergewicht für den Hundehalter von der Relation greifbarer - denn je nach Größe des Vierbeiners ist bereits 1Kg mehr auf den Rippen eine erhebliche Abweichung zum Idealgewicht und kann perspektivisch im Hinblick auf die gesamte Konstitution, Herz-Kreislauf-System, Bewegungsapparat etc. folgenreich sein. 

Um euch je nach Hunderasse ein besseres Bild in Sachen Körpergröße / Körpergewicht zu machen, stehen euch unsere Rassebeschreibungen zur Verfügung. 

Hat dir der Inhalt gefallen? Dann teile ihn doch auch mit anderen:

VGWort Zählpixel